Kulturní a sportovní akce
Listopad  2026    
Dnes je sobota 14.11.2026 svátek má Sáva, zítra Leopold.
PoÚtStČtPáSoNe
1
2345678
91011121315
16171819202122
23242526272829
30
PÁ 20. 11. 2026 | 12:00
BYD Energie Karlovy Vary
HC VÍTKOVICE RIDERA
PÁ 13. 11. 2026
BYD Energie Karlovy Vary
HC Sparta Praha
1 : 3
Tabulka TELH
Poř. Klub Z Skóre B
1. HC Oceláři Třinec 18 72:41 45
2. HC Dynamo Pardubice 18 70:45 39
3. Rytíři Kladno 18 56:51 32
4. Banes Motor Č. Budějovice 18 49:50 29
5. HC Sparta Praha 18 48:41 28
6. BYD Energie Karlovy Vary 18 42:36 28
7. HC Škoda Plzeň 18 46:43 28
8. Mountfield HK 17 44:44 24
9. Bílí Tygři Liberec 17 46:48 24
10. HC Kometa Brno 17 45:49 24
11. HC VERVA Litvínov 18 39:49 21
12. BK Mladá Boleslav 18 38:58 20
13. HC VÍTKOVICE RIDERA 17 39:55 16
14. HC Olomouc 18 34:58 14
- Zdroj: Hokej.cz -